Worn in, worn well. This genuine crazy horse leather sling bag develops a rich patina with use — the kind of bag that looks better at five years than it does on day one. Multi-zip compartments, a padded back panel, and a cross-body strap that adjusts for shoulder or chest carry. Available in Light Brown, Mustard Yellow, Coffee, and Dark Brown.
- Material: Genuine crazy horse leather (vegetable-tanned)
- Lining: Polyester cotton
- Carry: Adjustable cross-body / chest strap
- Compartments: Multi-zip pockets
- Colors: Light Brown, Mustard Yellow, Coffee, Dark Brown
Fit reference
Size Guide
Find your size below. If a product page shows its own size chart, use that one — it reflects that specific item's exact measurements.
🌏 Asian sizing note: Asian-cut sizing typically runs 1–2 sizes smaller than EU/International sizing. If you'd normally wear EU M, choose Asian size L for a true-to-size fit.
Women's Tops
| Size | EU | Asian | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | S | 80–84cm31.5–33.1in | 60–64cm23.6–25.2in | 36cm14.2in | 56cm22.0in |
| S | 36–38 | M | 84–88cm33.1–34.6in | 64–68cm25.2–26.8in | 37cm14.6in | 57cm22.4in |
| M | 40–42 | L | 88–92cm34.6–36.2in | 68–72cm26.8–28.3in | 38cm15.0in | 58cm22.8in |
| L | 44–46 | XL | 92–96cm36.2–37.8in | 72–76cm28.3–29.9in | 39cm15.4in | 59cm23.2in |
| XL | 48–50 | XXL | 96–100cm37.8–39.4in | 76–80cm29.9–31.5in | 40cm15.7in | 60cm23.6in |
| XXL | 52–54 | XXXL | 100–104cm39.4–40.9in | 80–84cm31.5–33.1in | 41cm16.1in | 61cm24.0in |
Men's Tops
| Size | EU | Asian | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44–46 | S | 84–88cm33.1–34.6in | 70–74cm27.6–29.1in | 42cm16.5in | 60cm23.6in |
| S | 46–48 | M | 88–92cm34.6–36.2in | 74–78cm29.1–30.7in | 43cm16.9in | 61cm24.0in |
| M | 48–50 | L | 92–96cm36.2–37.8in | 78–82cm30.7–32.3in | 44cm17.3in | 62cm24.4in |
| L | 50–52 | XL | 96–100cm37.8–39.4in | 82–86cm32.3–33.9in | 45cm17.7in | 63cm24.8in |
| XL | 52–54 | XXL | 100–104cm39.4–40.9in | 86–90cm33.9–35.4in | 46cm18.1in | 64cm25.2in |
| XXL | 54–56 | XXXL | 104–108cm40.9–42.5in | 90–94cm35.4–37.0in | 47cm18.5in | 65cm25.6in |
Women's Bottoms
| Size | EU | Asian | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | S | 60–64cm23.6–25.2in | 86–90cm33.9–35.4in | 76cm29.9in |
| S | 36–38 | M | 64–68cm25.2–26.8in | 90–94cm35.4–37.0in | 77cm30.3in |
| M | 40–42 | L | 68–72cm26.8–28.3in | 94–98cm37.0–38.6in | 78cm30.7in |
| L | 44–46 | XL | 72–76cm28.3–29.9in | 98–102cm38.6–40.2in | 79cm31.1in |
| XL | 48–50 | XXL | 76–80cm29.9–31.5in | 102–106cm40.2–41.7in | 80cm31.5in |
| XXL | 52–54 | XXXL | 80–84cm31.5–33.1in | 106–110cm41.7–43.3in | 81cm31.9in |
Men's Bottoms
| Size | EU | Asian | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44–46 | S | 70–74cm27.6–29.1in | 84–88cm33.1–34.6in | 80cm31.5in |
| S | 46–48 | M | 74–78cm29.1–30.7in | 88–92cm34.6–36.2in | 81cm31.9in |
| M | 48–50 | L | 78–82cm30.7–32.3in | 92–96cm36.2–37.8in | 82cm32.3in |
| L | 50–52 | XL | 82–86cm32.3–33.9in | 96–100cm37.8–39.4in | 83cm32.7in |
| XL | 52–54 | XXL | 86–90cm33.9–35.4in | 100–104cm39.4–40.9in | 84cm33.1in |
| XXL | 54–56 | XXXL | 90–94cm35.4–37.0in | 104–108cm40.9–42.5in | 85cm33.5in |
Women's Dresses
| Size | EU | Asian | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | S | 80–84cm31.5–33.1in | 60–64cm23.6–25.2in | 86–90cm33.9–35.4in | 90cm35.4in |
| S | 36–38 | M | 84–88cm33.1–34.6in | 64–68cm25.2–26.8in | 90–94cm35.4–37.0in | 92cm36.2in |
| M | 40–42 | L | 88–92cm34.6–36.2in | 68–72cm26.8–28.3in | 94–98cm37.0–38.6in | 94cm37.0in |
| L | 44–46 | XL | 92–96cm36.2–37.8in | 72–76cm28.3–29.9in | 98–102cm38.6–40.2in | 96cm37.8in |
| XL | 48–50 | XXL | 96–100cm37.8–39.4in | 76–80cm29.9–31.5in | 102–106cm40.2–41.7in | 98cm38.6in |
| XXL | 52–54 | XXXL | 100–104cm39.4–40.9in | 80–84cm31.5–33.1in | 106–110cm41.7–43.3in | 100cm39.4in |
Women's Shoes
| EU | UK | US | Asian (CN/JP) | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5.5 | 230 | 22.5cm8.9in |
| 37 | 4 | 6.5 | 235 | 23.5cm9.3in |
| 38 | 5 | 7.5 | 240 | 24.0cm9.4in |
| 39 | 6 | 8.5 | 250 | 25.0cm9.8in |
| 40 | 7 | 9.5 | 255 | 25.5cm10.0in |
| 41 | 8 | 10.5 | 265 | 26.5cm10.4in |
Men's Shoes
| EU | UK | US | Asian (CN/JP) | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 255 | 25.5cm10.0in |
| 41 | 7 | 8 | 260 | 26.0cm10.2in |
| 42 | 8 | 9 | 265 | 26.5cm10.4in |
| 43 | 9 | 10 | 275 | 27.5cm10.8in |
| 44 | 10 | 11 | 280 | 28.0cm11.0in |
| 45 | 11 | 12 | 290 | 29.0cm11.4in |
Bags
| Type | Width | Height | Depth |
|---|---|---|---|
| Mini / Clutch | 15–20cm5.9–7.9in | 10–15cm3.9–5.9in | 5–8cm2.0–3.1in |
| Small Crossbody | 20–25cm7.9–9.8in | 15–20cm5.9–7.9in | 8–12cm3.1–4.7in |
| Medium Handbag / Tote | 25–35cm9.8–13.8in | 20–28cm7.9–11.0in | 10–15cm3.9–5.9in |
| Large Tote / Shopper | 35–45cm13.8–17.7in | 28–35cm11.0–13.8in | 12–18cm4.7–7.1in |
| Backpack | 28–35cm11.0–13.8in | 40–50cm15.7–19.7in | 12–18cm4.7–7.1in |
| Briefcase / Laptop Bag | 35–42cm13.8–16.5in | 28–35cm11.0–13.8in | 8–12cm3.1–4.7in |
Belts
| Size | Waist | Belt Length |
|---|---|---|
| S | 70–75cm27.6–29.5in | 90–95cm35.4–37.4in |
| M | 80–85cm31.5–33.5in | 100–105cm39.4–41.3in |
| L | 90–95cm35.4–37.4in | 110–115cm43.3–45.3in |
| XL | 100–105cm39.4–41.3in | 120–125cm47.2–49.2in |
Jewelry — Ring Sizes
| EU Size | Asian (JP) | Diameter | Circumference |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 15.9mm0.63in | 50mm1.97in |
| 52 | 12 | 16.6mm0.65in | 52mm2.05in |
| 54 | 14 | 17.2mm0.68in | 54mm2.13in |
| 56 | 16 | 17.8mm0.70in | 56mm2.20in |
| 58 | 18 | 18.5mm0.73in | 58mm2.28in |
Watches — Strap Sizes
| Wrist Circumference | Strap Size |
|---|---|
| 14–16cm5.5–6.3in | S |
| 16–18cm6.3–7.1in | M |
| 18–20cm7.1–7.9in | L |
| 20–22cm7.9–8.7in | XL |
All measurements are approximate, ±2–3cm due to manual measurement. If you're between sizes, we recommend sizing up. Individual product pages may list their own chart — use that one first if shown.